Perfil del Usuario: ifarias
![]() |
| 2651 | |
| Desconectado | |
| hace 5 años | |
| hace 25 días | |
| hace 7 meses |
Redes Sociales...
Información de Contacto
| ifarias | |
| Ignacio | |
| Farias |
Personal
| Liderazgo, Creatividad, Trabajo en Equipo, Literatura y Pink FLoyd | |
| Licenciado en Seguridad |
Laboral
| Prosegur | |
| Diseñador de Infromacion | |
| Buenos Aires | |
| Argentina | |
| Otros | |
| Responsable de la Capacitacion y la Seleccion en el Interior del Pais (Solo avocado al area de Vigilancia Fisica) |
Artículos
| Fecha | Título | Visitas | Calificación |
|---|---|---|---|
| 06/12/2011 14:00:00 | Ayuno Social: Desconectarse para estar Conectado | 714 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 5 |
| 27/10/2011 06:00:00 | El Liderazgo habita en los detalles | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 6 |
| 11/10/2011 16:00:00 | Una cosa más... | 929 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 4 |
| 15/03/2010 00:00:00 | Poner el equipo en hora | 955 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| 05/02/2010 00:00:00 | El País del Talento | 1076 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 22/12/2009 00:00:00 | El Cubo del Éxito | 1401 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 5 |
| 15/12/2009 09:00:00 | Estilos de Liderazgo I | 3491 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 16/03/2009 22:00:00 | La Matematizacion del liderazgo | 1688 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 16/07/2008 21:00:00 | Anteojos Sucios | 2832 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 4 |
| 09/07/2008 17:47:32 | 2 + 2 = 5 | 2832 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 11/06/2008 21:00:00 | El Puzzle de la Seguridad | 2841 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 09/05/2008 20:03:54 | El Profesor | 2215 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 31/03/2008 22:00:00 | Las nuevas armas del futuro | 2977 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 5 |
| 08/03/2008 17:26:25 | Despertar Pasión | 5727 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| 14/02/2008 19:02:49 | El buen profesor debería ser un buen narrador de historias | 5995 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 14/02/2008 11:21:59 | Seguridad y Ajedrez | 2123 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 18/12/2007 02:51:47 | La Universidad de Oxford, ante una encrucijada virtual | 1589 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| 10/12/2007 05:54:43 | Peter Drucker y la Sociedad del Conocimiento | 6769 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 16/11/2007 13:56:53 | ¿Por qué el riesgo funciona como la Hidra? | 2155 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| 12/11/2007 12:49:01 | ¿Cuál será el destino de Internet ? | 2163 | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
Mis comentarios
- Nuestra media son 10 horas diarias de trabajo.... Somos fuertes!!! Somos fuertes?
- 2008-09-10 09:20:34
Ramon coincido con el escrito, hay una frase que lei en un libro de Gary Kasparov, no receurdo si fue el quien la formulo pero hace referencia a un pricipio elemental de la fisica que dice..."Un sistema ordenado pierde menos energia que uno desordenado..". Saludos
Leer mas...
- 2008-09-10 09:20:34
- Media Vida
- 2008-07-15 15:49:05
Excelente video
Leer mas...
- 2008-07-15 15:49:05
- La ética hacker: recuperando el tiempo perdido
- 2008-04-04 09:07:39
Muy buen post, excelente la manera de como se van estableciendo los conceptos y en definitiva te deja pensando mucho
Leer mas...
- 2008-04-04 09:07:39
- Seguridad y Ajedrez
- 2008-02-14 21:06:52
Titulo: "Como la vida imita al ajedrez" Autor: Garry Kasparov Editorial: Debate Saludos
Leer mas...
- 2008-02-14 21:06:52
Ads
Ingreso de usuarios
Registrados
Hoy: 0 registrados
Esta semana: 3 registrados
Este mes: 12 registrados
Esta semana: 3 registrados
Este mes: 12 registrados
Visitas








![]() | Hoy | 771 |
![]() | Ayer | 5873 |
![]() | Esta semana | 21344 |
![]() | Ultima semana | 49831 |
![]() | Este mes | 116982 |
![]() | Ultimo mes | 238584 |
![]() | Todos los días | 8348531 |
Online 145
Hoy: May 18, 2012
Hoy: May 18, 2012




















